Accueil › Produits › Équipements de contrôle de puits › T-81 BOP à mâchoires | 7-1/16 & 9 po | 3000 5000 PSI API …
Le T-81 BOP à mâchoires | 7-1/16 & 9 po | 3000 5000 PSI API 16A | Simple double triple est un équipement de contrôle de puits conforme aux normes API 16A/16C/16D : il participe à la maîtrise des pressions et à la sécurité du puits pendant le forage et les interventions.

Spécifications techniques
| Paramètre | 7-1/16″ x 3K | 7-1/16″ x 5K | 9″ x 3K | 9″ x 5K |
|---|---|---|---|---|
| Overall Hauteur — À goujons (Less Studs) | ||||
| Simple | 12.75″ | 12.75″ | 13.00″ | 12.94″ |
| Double | 21.25″ | 21.25″ | 21.44″ | 21.44″ |
| Triple | 29.75″ | 29.75″ | 29.94″ | 29.94″ |
| Overall Hauteur — À brides | ||||
| Simple | 18.13″ | 19.94″ | 17.75″ | 19.59″ |
| Double | 26.00″ | 27.79″ | 26.28″ | 28.09″ |
| Triple | 34.51″ | 36.19″ | 34.78″ | 36.59″ |
| Overall Envelope | ||||
| Longueur | 63.37″ | 64.87″ | 70.62″ | 70.62″ |
| Largeur | 20.57″ | 20.84″ | 22.88″ | 23.15″ |
| Alésage Opening | 7-1/16″ | 7-1/16″ | 9″ | 9″ |
| Weights — Hydraulique Type | ||||
| Simple (À goujons) | 1,544 lbs | 1,647 lbs | 1,818 lbs | 1,912 lbs |
| Simple (À brides) | 1,657 lbs | 1,764 lbs | 1,931 lbs | 2,079 lbs |
| Double (À goujons) | 2,554 lbs | 2,778 lbs | 3,125 lbs | 3,161 lbs |
| Double (À brides) | 2,667 lbs | 2,895 lbs | 3,238 lbs | 3,328 lbs |
| Triple (À goujons) | 3,489 lbs | 3,848 lbs | 4,060 lbs | 4,096 lbs |
| Triple (À brides) | 3,602 lbs | 3,965 lbs | 4,173 lbs | 4,263 lbs |
| Paramètre | 7-1/16″ x 3K | 7-1/16″ x 5K | 9″ x 3K |
|---|---|---|---|
| Overall Hauteur — À goujons (Less Studs) | |||
| Simple | 12.75″ | 12.75″ | 13.00″ |
| Double | 21.25″ | 21.25″ | 21.25″ |
| Triple | 29.75″ | 29.75″ | 29.75″ |
| Weights — Manuel Type | |||
| Simple (À goujons) | 1,551 lbs | 1,605 lbs | 1,824 lbs |
| Simple (À brides) | 1,664 lbs | 1,718 lbs | 1,991 lbs |
| Double (À goujons) | 2,574 lbs | 2,540 lbs | 3,072 lbs |
| Double (À brides) | 2,687 lbs | 2,653 lbs | 3,239 lbs |
| Triple (À goujons) | 3,509 lbs | 3,475 lbs | 4,007 lbs |
| Triple (À brides) | 3,622 lbs | 3,588 lbs | 4,174 lbs |
| Paramètre | 7-1/16″ x 3K | 7-1/16″ x 5K | 9″ x 3K | 9″ x 5K |
|---|---|---|---|---|
| Max Pression de fonctionnement (Open/Close) | 1,500 psi | 1,500 psi | 1,500 psi | 1,500 psi |
| Recommended Pression de fonctionnement | 1,500 psi | 1,500 psi | 1,500 psi | 1,500 psi |
| Closing Ratio | 4.2:1 | 4.2:1 | 4.2:1 | 4.2:1 |
| Fluid Volume à Open | 0.56 gal | 0.56 gal | 0.66 gal | 0.66 gal |
| Fluid Volume à Close | 0.59 gal | 0.59 gal | 0.70 gal | 0.70 gal |
Caractéristiques principales
- Conception et fabrication API avec traçabilité complète
- Matériaux certifiés et contrôles END
- Épreuves de pression avant expédition
- Options service H2S (NACE MR0175)
- Documentation complète fournie
Applications
- Forage onshore et offshore
- Reconditionnement
- Complétion et interventions
- Contrôle de puits
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : T-81 Ram-Type BOP | 7-1/16 & 9 inch | 3000 5000 PSI API 16A | Single Double Triple | Site officiel CAMTOP en anglais



