Accueil › Produits › Équipements de contrôle des solides › MUDKING POMPE-550 (ENSEMBLE DE LUBRIFICATION DE LA PARTIE…
Le MUDKING POMPE-550 (ENSEMBLE DE LUBRIFICATION DE LA PARTIE PUISSANCE) fait partie de la gamme d’équipements de contrôle des solides : il traite la boue de forage en séparant les cuttings et les solides indésirables pour maintenir les propriétés du fluide.
POWER END LUBRICATION ASSEMBLY · RM-E75423 · POWER END LUBRICATION ASSEMBLY
Spécifications techniques
| N° | Désignation | QtyPer Pompe |
Réf. pièce | N° | Désignation | QtyPer Pompe |
Réf. pièce | N° | Désignation | QtyPer Pompe |
Réf. pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUISSANCE EXTRÉMITÉ LUBRICATION ENSEMBLE | RM-E75423 | PUISSANCE EXTRÉMITÉ LUBRICATION ENSEMBLE | RM-E75423 | PUISSANCE EXTRÉMITÉ LUBRICATION ENSEMBLE | RM-E75423 | ||||||
| 1 | SCREEN-Pétrole | 1 | RM-3WAJ511 | 24 | FLEXIBLE HYDRAULIQUE ENSEMBLE | 1 | RM-29Z84 | 49 | COUDE | 1 | RM-64C5 |
| 2 | COUDE | 1 | RM-64S12 | 25 | ADAPTOR-FLEXIBLE | 1 | RM-29Q17 | 50 | TROUGH,Pétrole Feed | 1 | RM-200PZG125 |
| 3 | Nipple | 1 | RM-63H4 | 26 | ACCOUPLEMENT-TUYAU | 1 | RM-64BK5 | 51 | SCREW,Oil Feed Trough à Frame | 2 | RM-655EF030 |
| 4 | COUDE | 1 | RM-64C6 | 27 | Nipple | 1 | RM-63G1 | 4 | SCREW,Flexible Collier à Roulement Logement | 1 | RM-655EG04N |
| 5 | POMPE-OIL* | 1 | RM-46C21 | 28 | DOUILLE-TUYAU | 1 | RM-64E16 | φ | WASHER,Flexible Collier à Roulement Logement | 1 | RM-95A8 |
| 6 | ADAPTOR,Oil Pompe à Frame | 1 | RM-PZ1398 | 29 | RACCORD-TUYAU | 1 | RMM-78AUX113 | (Oil Trough à Main Bearings) | RM- | ||
| 7 | SCREW,Adaptor à Oil Pompe | 6 | RM-655ED04D | 30 | ADAPTOR-FLEXIBLE | 1 | RM-29Q10 | 52 | ADAPTOR-FLEXIBLE | 2 | RM-29Q54 |
| 8 | SCREW,Adaptor à Frame | 4 | RM-655EF05D | 31 | FLEXIBLE HYDRAULIQUE ENSEMBLE | 1 | RM-2009270 | 53 | FLEXIBLE HYDRAULIQUE ENSEMBLE | 2 | RM-29Z60 |
| 9 | WASHER | 4 | RM-95U7 | 32 | ADAPTOR-FLEXIBLE | 1 | RM-29010 | 54 | COUDE | 2 | RM-64D4 |
| 10 | DOUILLE-HUB,Gear,Includes Reference No.12 | 1 | RM-22F12SD | 33 | DOUILLE-TUYAU | 1 | RM-64E11 | (Oil Trough à Jackshaft Bearings) | RM- | ||
| 11 | GEAR-DRIVEN,Oil Pompe | 1 | RM-2013884 | 34 | HEAT EXCHANGER | 1 | RM-2013457 | 55 | ADAPTOR-FLEXIBLE | 2 | RM-29Q64 |
| 12 | SCREW,Gear à Douille | RM- | 35 | SCREW,Heat Exchanger à Skid | 4 | RM-655EE060 | 56 | FLEXIBLE HYDRAULIQUE ENSEMBLE | 2 | RM-29Z61 | |
| (Included avec Reference Numéro 10) | 1 | RM- | 36 | LOCKWASHER | 4 | RM-95B5 | 57 | COUDE | 2 | RM-64C3 | |
| Q | Nipple | 1 | RM-63H4 | 37 | ÉCROU | 4 | RM-50B5 | 58 | Nipple | 2 | RM-64000 |
| φ | WIRE,Adaptor à Oil Pompe | 12” | RM-97A29 | φ | BOUCHON-ZINC,Protective | 1 | RM-2008076 | (Thermostat Vanne à Heat Exchanger Group)*** | RM- | ||
| 9 | WIRE,Adaptor à Frame Screw | 24” | RM-97A29 | (Heat Exchanger à Oil Trough Group) | RM- | 59 | VANNE-THERMOSTAT | 1 | RM-90K165 | ||
| (Oil Pompe à Filter Group) | RM- | 38 | DOUILLE-TUYAU | 1 | RM-64E11 | 60 | DOUILLE-TUYAU | 1 | RM-64E14 | ||
| 13 | DOUILLE-TUYAU | 1 | RM-64E16 | 39 | ADAPTOR-FLEXIBLE | 1 | RM-29Q10 | 61 | Nipple | 1 | RM-63F21 |
| 14 | ADAPTOR-FLEXIBLE | 1 | RM-29Q17 | 40 | FLEXIBLE HYDRAULIQUE ENSEMBLE | 1 | RM-2009247 | 62 | COUDE | 1 | RM-64C4 |
| 15 | ENSEMBLE FLEXIBLE HYDRAULIQUE | 1 | RM-29E12 | 41 | ADAPTOR-FLEXIBLE | 1 | RM-29Q10 | 63 | Nipple | 1 | RM-63F21 |
| 16 | COUDE | 1 | RM-64D6 | 42 | RACCORD,Frame | 1 | RM-78AUX113 | 64 | RACCORD RAPIDE | 1 | RM-64Z3 |
| 17 | TÉ-TUYAU | 1 | RM-64G7 | 43 | DOUILLE-TUYAU | 1 | RM-6.4E+17 | 65 | Nipple | 1 | RM-63AJ8X40 |
| 18 | Nipple | 1 | RM-63U12X16 | 44 | ADAPTOR-FLEXIBLE | 1 | RM-29Q17 | 66 | COLLIER-FLEXIBLE | 2 | RM-29B31 |
| 19 | VANNE-LIQUID RELIEF | 1 | RM-90AR28 | 45 | COLLIER.Flexible | 1 | RM-PZ1301 | 67 | FLEXIBLE-OIL | 20” | RM- R14G |
| 20 | Nipple | 1 | RM-63U12X34 | 46 | SCREW,Collier | 1 | RM-65EF040 | 68 | Nipple | 1 | RM-63AJX840 |
| 22 | FILTER-Pétrole** | 1 | RM-26C18 | 47 | FLEXIBLE HYDRAULIQUE ENSEMBLE | 1 | RM-29R93 | 69 | COUDE | 1 | RM-64C4 |
| (Filter à Heat Exchanger Group)*** | RM- | 48 | ADAPTOR-FLEXIBLE | 1 | RM-29Q17 | 70 | Nipple | 1 | RM-63F21 |
Caractéristiques principales
- Construction robuste pour service continu
- Composants anticorrosion et anti-usure
- Performance vérifiée avant expédition
- Conformité aux standards du forage moderne
- Support technique et pièces disponibles
Applications
- Circuits de traitement de boue
- Forages onshore et offshore
- Récupération de fluide
- Préparation de boue neuve
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : MUDKING PUMP-550 (POWER END LUBRICATION ASSEMBLY) | Site officiel CAMTOP en anglais


