Accueil › Produits › Équipements de contrôle de puits › Systèmes de commande de BOP › Pompe pneumatique QYB21-180L | Accumulateur BOP pompe pne…
Le Pompe pneumatique QYB21-180L | Accumulateur BOP pompe pneumatique de charge fait partie des systèmes de commande de BOP : il fournit l’énergie hydraulique et pneumatique nécessaire à l’ouverture et à la fermeture des obturateurs, conformément à la norme API 16D.
In repair kit · (Item) · (Part No.)
Spécifications techniques
| 1:30 PneumaticPump (QYB21-180L) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Po kit de réparation | (Article) | (Référence) | (Désignation) | Qté |
| 1 | 150QMD-00-01 | Bouteille tête | 1 | |
| 2 | 150QMD-00-10 | Adaptateur Exhaust Plate | 2 | |
| 3 | 150QMD-00-09 | Exhaust Plate | 2 | |
| 4 | LJJ-02D-01 | Z 1/2-M22×1.5 Adaptateur | 2 | |
| 5 | LJJ-02D-03 | fastener | 2 | |
| 6 | LJJ-02D-02 | Écrou | 2 | |
| 7 | 150QMD-00-05 | vanne sleeve | 1 | |
| 8 | 150QMD-00-03 | Supérieur vanne keeper | 1 | |
| 9 | 150QMD-00-02 | Goujon Boulon | 1 | |
| ▲ | 10 | 150QMD-00-04 | Air Vanne | 1 |
| 11 | 150QMD-00-11 | Inférieur vanne keeper | 1 | |
| 12 | 150QMD-00-12 | Douille | 1 | |
| 13 | QM19-28 | Template Bouteille tête | 1 | |
| 14 | 150QMD-00-20 | Inner Goujon Boulon | 1 | |
| 15 | QM19-15 | Piston Écrou | 1 | |
| 16 | 150QMD-00-16 | Washer | 1 | |
| 17 | QM19-14 | Piston | 1 | |
| 18 | 150QMD-00-21 | Spring Pedestal | 1 | |
| 19 | 150QMD-00-22 | Commutation spring | 1 | |
| 20 | 150QMD-00-24 | Spring Pedestal | 1 | |
| ▲ | 21 | 150QMD-00-23 | Simple tige | 1 |
| 22 | 150QMD-00-28 | Vanne Trip Collar | 1 | |
| 23 | QB3-04 | Piston plongeur tige | 1 | |
| 24 | QM19-29B | Moteur Base | 1 | |
| ▲ | 25 | QM19-34 | Joint | 2 |
| 26 | 150QMD-00-36 | φ 16 x 1.5 Air Ligne | 1 | |
| 27 | QB3-02 | Back -up Ring | 1 | |
| 28 | QB3-01 | Hydraulique Pompe Block | 1 | |
| 29 | QB3-06 | Piston | 1 | |
| 30 | QB3-07 | Reverrsing Ring | 1 | |
| 31 | QB3-09 | Discharge Gate | 1 | |
| 32 | 150QMD-00-08 | Boulon | 2 | |
| ▲ | 33 | QB3-03 | D’étanchéité Ring | 1 |
| 34 | QB3-05 | Pompe Body | 1 | |
| ▲ | 35 | QB3-10 | Ball Stop | 1 |
| 36 | QB3-08 | Foot Ensemble de vanne | 1 | |
| 37 | QB3-14 | Suction Siège de vanne | 1 | |
| 38 | QM19-30 | Bouteille | 1 | |
| ▲ | 39 | QM19-35 | O – Ring | 1 |
| 40 | 226QMD-20 | Lock boulon | 10 | |
| 41 | QB10-10 | Raccordement plate | 2 | |
| 42 | 150QMD-00-07 | Trip Spring Retainer | 2 | |
| ▲ | 43 | 150QMD-00-06 | Trip Spring | 2 |
| Po kit de réparation | 外购件(Article) | (Référence) | (Désignation) | Qté |
| B1 | GB/T 93-87 12 | Grower Washer | 4 | |
| B2 | GB/T 70-85 M12 x 70 | Hexagon tête boulon | 4 | |
| B3 | GB/T 308-2002φ16mm | acier ball | 3 | |
| ▲ | B4 | GSF0480 | Square d’étanchéité ring | 1 |
| B5 | GB/T 308-2002φ11mm | acier ball | 1 | |
| ▲ | B6 | XLH-02-35 | YX Axial d’étanchéité ring | 2 |
| B7 | GB/T 6171-2000M10 x 1 | Écrou | 12 | |
| B8 | GB/T 93-87 10 | Grower Washer | 10 | |
| B9 | GB/T 95-2002 10 | Joint | 20 | |
| ▲ | B10 | GB/T 3452.1 25×2.65 | O – Ring | 1 |
| ▲ | B11 | GB1235-76 28×3.1 | O – Ring | 1 |
| ▲ | B12 | GB1235-76 13×1.9 | O – Ring | 1 |
| B13 | GB/T 119-76 6×18 | Straight pin | 2 | |
| ▲ | B14 | GB1235-76 90×3.1 | O – Ring | 1 |
| ▲ | B15 | 150QMD-00-38 | D’étanchéité ring | 2 |
| B16 | GB/T 6170-2000 M8 | Écrou | 1 | |
| ▲ | B17 | GB1235-76 50×3.1 | O – Ring | 6 |
| B18 | GB/T 93-87 8 | Grower Washer | 4 | |
| B19 | GB/T5780-2000 M8x30 | Hexagon tête boulon | 4 | |
| B20 | Bullnose | 1 | ||
| B21 | GB/T 6170-2000 M6 | Écrou | 2 | |
| ▲ | B22 | GB1235-76 22×2.4 | O – Ring | 2 |
Caractéristiques principales
- Conception conforme API SPEC 16D
- Accumulateurs, pompes et panneaux redondants
- Contrôle local et à distance (panneau du foreur)
- Réservoirs et circuits en inox pour longue durée de vie
- Essais de fonction et d’étanchéité avant expédition
Applications
- Commande des stacks BOP de forage
- Opérations de complétion
- Interventions sous pression
- Ensembles de test de puits
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : Pneumatic Pump QYB21-180L | BOP Accumulator Air-Driven Charge Pump | Site officiel CAMTOP en anglais



