BOMCO de forage pompe F-800

Accueil › Produits › Pompes à boue et pièces de rechange › BOMCO de forage pompe F-800

Le BOMCO de forage pompe F-800 est une pièce ou un ensemble destiné aux pompes à boue triplex et duplex du marché : conçu aux tolérances d’origine pour garantir débit, pression et durée de service.

CAMTOP BOMCO de forage pompe F-800 — pompes à boue et pièces de rechange

Model · F 500 · F 800

Spécifications techniques

Modèle F 500 F 800 F1000 F 1300 F1600
Type Three bouteille simple acting piston pompe
Max bouteille dia / mm 170 170 170 180 180
Rated Puissance / KW 373 596 746 960 1180
Rated Course / spm 165 150 140 120 120
Course longueur / po 191 229 254 305 12 » (305 mm)
Ratio of gear 4.286 4.185 4.207 4.206 4.206
Poids / KG 9,770 14,500 18,790 24,572 24,971
BOMCO F-800 Pompe à boue performance
Chemisage dimension / mm 170 160 150 140 130 120 110 100
Pression nominale / MPa 13.8 15.6 17.7 20.3 23.6 27.7 33.0 34.5
Course / min Rated Puissance / HP Displacement L/S
160 853 41.51 36.77 32.32 28.15 24.27 20.68 17.38 14.36
150 800 38.92 34.47 30.30 26.39 22.76 19.39 16.29 13.47
140 747 36.32 32.17 28.28 24.63 21.24 18.10 15.21 12.57
130 693 33.73 29.88 26.26 22.87 19.72 16.81 14.12 11.67
120 640 31.13 27.58 24.24 21.11 18.21 15.51 13.03 10.77
110 587 28.54 25.28 22.22 19.35 16.69 14.22 11.95 9.87
1 0.2594 0.2298 0.2020 0.1759 0.1517 0.1293 0.1086 0.0898
Serial N° Élément Réf. pièce Qté
1 Oil Joint 7.625″×9.125″×0.625″ AH080101-0311 2
2 Oil-joint AH080101-0404 3
3 Skelton Double-lip Joint 4″×5″×0.5″ AH080101-0414 6
4 Capsule AH080101-050601 1
5 Chemisage D’étanchéité AH100101-0504 3
6 Vanne Bonnet Joint AH100101-0508 4
7 Piston Joint AH100101-0515 3
8 Fixing Clip AH100101-0521 3
9 Joint Washer AH100101-09B1 2
10 Rataining Ringφ200×φ185×2.5 AH100101-210604 1
11 Joint torique φ200×8.6 AH100101-210605 1
12 Rataining Ringφ80×φ70×2 AH100101-210606 1
13 Joint torique φ80×5.7 AH100101-210607 1
14 Cisaillement Pin AH000006-0111 10
15 Cushion AH000006-0709 1
16 Piston Ensemble AH000006-010300 1
17 Air-bag AK453501-0100 1
18 Backing Ring R39 T508-5001 2
19 Backing Ring R27 T508-5002 6
20 Backing Ring T508-5003 4
21 Backing Ring R24 T508-5004 2
22 Joint torique97.5×3.55NBR 530301010975035000 3
23 Joint torique103×5.30NBR 5.30301E+17 3
24 Joint torique290×7.00NBR 5.30301E+17 3
25 Joint Washer AH080101-0415 3

Caractéristiques principales

  • Pièces interchangeables aux cotes d’origine
  • Matériaux certifiés avec traçabilité
  • Usinage de précision sur centres CNC
  • Durée de vie prolongée en service abrasif
  • Stock permanent pour livraison rapide

Applications

  • Maintenance des pompes à boue F-800/1000/1300/1600
  • Reconstruction de têtes de fluide
  • Programmes de pièces de rechange
  • Ateliers de forage onshore et offshore
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?

Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.

Demander un devisWhatsApp : +86 186 2172 3891

Produits associés

Autres références de la même famille.

Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.

Version anglaise / English version : BOMCO drilling pump F-800 | Site officiel CAMTOP en anglais