Accueil › Produits › Flexibles de forage › Flexible rotatif de forage avec multiple layers of haute …
Le Flexible rotatif de forage avec multiple layers of haute tensile acier wire reinforcement est un flexible de forage : liaison souple haute pression entre équipements fixes et mobiles de l’appareil, résistante aux fluides de forage et aux conditions de chantier.
Specification:
Inner Diameter
mm(in) · 51mm(2″)
Inner Diameter
mm(in) · 51mm(2″)
Spécifications techniques
| Spécification: Diamètre intérieur mm(po) |
51mm(2″) | ||||||
| Glass | A | B | C | D | E | F | G |
| Pression de fonctionnement | 11 MPa | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| MPa(Psi) | 1500 Psi | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
| Test Pression | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 157.75 |
| MPa(Psi) | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 |
| Raccord Code | Tubing, LP, Unoin | ||||||
| Spécification: Diamètre intérieur mm(po) |
64mm(2 1/2″) | ||||||
| Glass | A | B | C | D | E | F | G |
| Pression de fonctionnement | 11 MPa | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| MPa(Psi) | 1500 Psi | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
| Test Pression | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 157.75 |
| MPa(Psi) | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 |
| Raccord Code | Tubing, LP, Unoin | ||||||
| Spécification: Diamètre intérieur mm(po) |
76mm(3″) | ||||||
| Glass | A | B | C | D | E | F | G |
| Pression de fonctionnement | 11 MPa | 14 | 20 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| MPa(Psi) | 1500 Psi | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
| Test Pression | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 157.75 |
| MPa(Psi) | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 |
| Raccord Code | Tubing, LP, Unoin | ||||||
| Spécification: Diamètre intérieur mm(po) |
89mm(3 1/2″) | ||||||
| Glass | A | B | C | D | E | F | G |
| Pression de fonctionnement | 11 MPa | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| MPa(Psi) | 1500 Psi | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
| Test Pression | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 157.75 |
| MPa(Psi) | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 |
| Raccord Code | Tubing, LP, Unoin | ||||||
| Spécification: Diamètre intérieur mm(po) |
102mm(4″) | ||||||
| Glass | A | B | C | D | E | F | G |
| Pression de fonctionnement | 11 MPa | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| MPa(Psi) | 1500 Psi | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
| Test Pression | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 157.75 |
| MPa(Psi) | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 |
| Raccord Code | Tubing, LP, Unoin | ||||||
| Spécification: Diamètre intérieur mm(po) |
127mm(5″) | 152mm | |||||
| Glass | B | C | D | A | B | C | D |
| Pression de fonctionnement | 14 | 28 | 35 | 11 MPa | 14 | 28 | 35 |
| MPa(Psi) | 2000 | 4000 | 5000 | 1500 Psi | 2000 | 4000 | 5000 |
| Test Pression | 28 | 56 | 22 | 28 | 56 | 70 | |
| MPa(Psi) | 4000 | 5000 | 70 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
| 10000 | |||||||
| Raccord Code | Tubing, LP, Unoin | ||||||
Caractéristiques principales
- Structure multiplis haute résistance
- Raccords sertis qualifiés
- Conformité API selon application
- Épreuve hydrostatique réalisée
- Longueurs et extrémités sur demande
Applications
- Ligne rotative de forage
- Aspiration et refoulement de pompe
- Liaisons hydrauliques
- Circuits de boue
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : Rotary Drilling Hose with Multiple Layers of High Tensile Steel Wire Reinforcement | Site officiel CAMTOP en anglais



