Accueil › Produits › Outils de fond de trou › Vannes de tige carrée › API one piece tige carrée vannes 5000\10000\15000psi
Le API one piece tige carrée vannes 5000\10000\15000psi est un équipement pétrolier CAMTOP : fabrication certifiée, matériaux tracés et contrôles systématiques pour le service de forage et de production.
KSHZ-65R1 · 700 (70) · 0.86ft / 263 mm
Spécifications techniques
| Vanne de tige carrée | Cargo capacité kN (tf) | Longueur | Ø EXT. | Ø INT. | Accouplement filetage API 7 | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSHZ-65R1 | 700 (70) | 0.86ft / 263 mm | 3″/ 77 mm | 1″/ 25 mm | NC-23 | 13.23 lbs/ 6 kg |
| KSHZ-66R1 | 700 (70) | 0.86ft / 263 mm | 3 1/8″/ 80 mm | 1″/ 25 mm | 2 3/8 Reg | 13.23 lbs/ 6 kg |
| KSHZ-73R1 | 800 (80) | 0.97ft / 295 mm | 3 3/8″/ 86 mm | 1 1/8″/ 28 mm | NC-26 (2 3/8 IF) | 19.84 lbs/ 9 kg |
| KSHZ-76R1 | 1070 (107) | 1.01ft / 308 mm | 3 3/4″/ 95 mm | 1 1/8″/ 28 mm | 2 7/8 Reg | 24.25 lbs/ 11 kg |
| KSHZ-86R1 | 1140 (114) | 1.09 ft/ 331 mm | 4 1/4″/ 108 mm | 1 3/8″/ 36 mm | NC-31 (2 7/8 IF) | 33.07 lbs/ 15 kg |
| KSHZ-88R1 | 1200 (120) | 1.13 ft/ 343 mm | 4 1/4″/ 108 mm | 1 3/8″/ 36 mm | 3 1/2 Reg | 35.27 lbs/ 16 kg |
| KSHZ-102R1 | 1600 (160) | 1.27 ft/ 388 mm | 4 6/8″/ 120 mm | 2″/ 50 mm | NC-38 (3 1/2 IF) | 48.5 lbs/ 22 kg |
| KSHZ-108R1 | 1700 (170) | 1.36 ft/ 413 mm | 5 1/4″/ 133 mm | 2″/ 50 mm | NC-40 (4 FH) | 59.53 lbs/ 27 kg |
| KSHZ-117R1 | 2100 (210) | 1.32 ft/ 403 mm | 5 1/2″/ 140 mm | 2″/ 50 mm | 4 1/2 Reg | 66.14 lbs/ 30 kg |
| KSHZ-122R1 | 2200 (220) | 1.4 ft/ 428 mm | 5 3/4″/ 146 mm | 2 1/4″/ 58 mm | NC-46 (4 IF) | 74.96 lbs/ 34 kg |
| KSHZ-133R1 | 2500 (250) | 1.42 ft/ 433 mm | 6 1/8″/ 155 mm | 2 2/5″/ 62 mm | NC-50 (4 1/2 IF) | 81.57 lbs/ 37 kg |
| KSHZ-147R1 | 2700 (270) | 1.61 ft/ 490 mm | 7″/ 178 mm | 2 3/4″/ 70 mm | 5 1/2 FH | 127.87 lbs/ 58 kg |
| KSHZ-152R1 | 4000 (400) | 1.67 ft/ 508 mm | 7 3/4″/ 197 mm | 3″/ 75 mm | 6 5/8 Reg | 169.76 lbs/ 77 kg |
| Vanne de tige carrée | Cargo capacité kN (tf) | Longueur | Ø EXT. | Ø INT. | Accouplement filetage API 5B | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSHN-48R1 | 170 (17) | 0.62ft / 190 mm | 2 1/4″/ 55,9 mm | 1″/ 24 mm | NUE-1,900″ | 13.23 lbs/ 6 kg |
| KSHN-60R1 | 300 (30) | 0.69ft / 210 mm | 2 7/8″/ 73 mm | 1″/ 25 mm | NUE-2 3/8″ | 13.23 lbs/ 6 kg |
| KSHN-73R1 | 600 (60) | 0.94ft / 285 mm | 3 1/2″/ 89 mm | 1 2/5″/ 36 mm | NUE-2 7/8″ | 19.84 lbs/ 9 kg |
| KSHN-89R1 | 600 (60) | 1.05 ft/ 320 mm | 4 1/4″/ 108 mm | 1 4/5″/ 46 mm | NUE-3 1/2″ | 35.27 lbs/ 16 kg |
| KSHN-102R1 | 900 (90) | 1.15 ft/ 350 mm | 4 3/4″/ 120,6 mm | 2″/ 50 mm | NUE-4″ | 44.09 lbs/ 20 kg |
| KSHN-114R1 | 1200 (120) | 1.15 ft/ 350 mm | 5 1/4″/ 132 mm | 2 1/4″/ 58 mm | NUE-5 1/2″ | 52.91 lbs/ 24 kg |
Caractéristiques principales
- Fabrication certifiée avec traçabilité matière complète
- Contrôles dimensionnels et essais avant expédition
- Conformité aux normes API applicables
- Options service H2S (NACE MR0175) selon équipement
- Support technique et pièces de rechange disponibles
Applications
- Forage onshore et offshore
- Complétion et reconditionnement
- Production et interventions
- Chantiers pétroliers
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : API One Piece Kelly Valves 5000\10000\15000psi | Site officiel CAMTOP en anglais



