Accueil › Produits › Produits de ligne d’écoulement › Raccords à marteau › Weco adaptateurs & intégral fittings
Le Weco adaptateurs & intégral fittings est un raccord à marteau (hammer union) pour lignes haute pression : assemblage rapide et étanche à segment et joints toriques, adapté aux montages et démontages fréquents sur site.

Spécifications techniques
| Dimension po (mm) | Configuration | Raccord d’extrémité | CWP psi (bar) | Réf. pièce | Poids lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2″ (50mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259883 | 17 (7.7) |
| 2″ (50mm) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265207 | 22 (10) |
| 2″ (50mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259885 | 11 (409) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263208 | 38 (17) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3257182 | 23 (10.4) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | FxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3258468 | 31 (14) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P501843 | 19 (8.6) |
| 3″ (80mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259027 | 41 (18.6) |
| 3″ (50mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259171 | 14 (6.4) |
| Fitting Type | Dimension po (mm) | Configuration | Raccord d’extrémité | CWP psi (bar) | Réf. pièce | Poids lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsweep Coude | 2 (50) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260438 | 27 (12.3) |
| Longsweep Coude | 3 (80) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3262406 | 50 (23) |
| Lateral | 2 (50) | FxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P500724 | 54 (24.4) |
| Lateral | 2 (50) | MxFxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3261421 | 54 (24.4) |
| Wye | 2 (50) | MxFxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3248668 | 27 (12.3) |
| Wye | 2 (50) | MxFxF | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3261015 | 28 (12.6) |
| Croix | 2 (50) | FxFxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260888 | 65 (29.4) |
| Croix | 2 (50) | FxFxMxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259191 | 67 (30.2) |
| Croix | 2 (50) | MxFxFxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | P501752 | 75 (34) |
| Croix | 2 (50) | MxFxMxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | P501753 | 81 (36.7) |
| Croix | 3 (80) | FxFxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265042 | 188 (85.3) |
| Té | 2 (50) | FxFxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260359 | 50 (23) |
| Té | 2 (50) | FxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259575 | 57 (25.7) |
| Té | 2 (50) | FxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259188 | 57 (25.7) |
| Té | 2 (50) | FxMxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263209 | 64 (29) |
| Té | 2 (50) | MxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265075 | 64 (29) |
| Té | 2 (50) | MxMxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263266 | 79 (33.2) |
| Té | 2 (50) | FxMxF | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3259218 | 57 (25.7) |
| Té | 2 (50) | FxMxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3259225 | 71 (32.2) |
| Té | 3 (80) | FxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265044 | 168 (76.2) |
| Té | 3 (80) | FxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P505146 | 112 (50.8) |
| Té | 3 (80) | MxFxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | P500322 | 137 (62.1) |
| Té | 3 (80) | MxMxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263553 | 137 (62.1) |
| Coude | 2 (50) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3269540 | 41 (18.6) |
| Coude | 2 (50) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260360 | 51 (23.1) |
| Coude | 2 (50) | FxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3264680 | 53 (23.8) |
| Coude | 3 (80) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3262076 | 148 (67.1) |
Caractéristiques principales
- Corps forgés en acier allié
- Joints toriques nitrile ou viton selon service
- Classes de pression jusqu’à 15 000 psi
- Serrage rapide par rotation à marteau
- Compatibilité avec les standard WEC/FIG
Applications
- Lignes de fracturation
- Collecteurs haute pression
- Lignes de cimentation et de test
- Circuits de fluide de forage
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : Weco Adapters & Integral Fittings | Site officiel CAMTOP en anglais



