Accueil › Produits › Produits de ligne d’écoulement › Raccords de collecteur haute pression › Coude de balayage intégral à 90 degrés, figure 1502
Le Coude de balayage intégral à 90 degrés, figure 1502 est un équipement pétrolier CAMTOP : fabrication certifiée, matériaux tracés et contrôles systématiques pour le service de forage et de production.
Longsweep Elblow · 2 · M x F
Spécifications techniques
| Fitting Type | Dimensions | Configuration | Raccord d’extrémité | CWP Psi | Réf. pièce | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsweep Elblow | 2 | M x F | Fig..1502 | 10000 | 3260438 | 12.3 |
| Longsweep Elblow | 3 | M x F | Fig..1502 | 10000 | 3262406 | 23 |
| Lateral | 2 | F x M x F | Fig..1502 | 10000 | P500724 | 24.4 |
| Lateral | 2 | M x F x F | Fig..1502 | 10000 | 3261421 | 24.4 |
| Wye | 2 | M x F x F | Fig..1502 | 10000 | 3261421 | 12.3 |
| Wye | 2 | M x F x F | Fig..2202 | 15000 | 3248668 | 12.6 |
| Croix | 2 | F x F x F x M | Fig..1502 | 10000 | 3261015 | 29.4 |
| Croix | 2 | F x F x M x M | Fig..1502 | 10000 | 3260888 | 30.2 |
| Croix | 2 | M x F x F x F | Fig..2202 | 15000 | 3259191 | 34 |
| Croix | 2 | M x F x M x M | Fig..2202 | 10000 | P501752 | 36.7 |
| Croix | 3 | F x F x M x F | Fig..1502 | 10000 | P501753 | 85.3 |
| Té | 2 | F x F x F | Fig..1502 | 10000 | 3265042 | 23 |
| Té | 2 | F x F x M | Fig..1502 | 10000 | 3260359 | 25.7 |
| Té | 2 | F x M x F | Fig..1502 | 10000 | 3259575 | 25.7 |
| Té | 2 | F x M x M | Fig..1502 | 10000 | 3259188 | 29 |
| Té | 2 | M x M x F | Fig..1502 | 10000 | 3263209 | 29 |
| Té | 2 | M x M x M | Fig..1502 | 10000 | 3265075 | 33.2 |
| Té | 2 | F x M x F | Fig..2202 | 15000 | 3263266 | 25.7 |
| Té | 2 | F x M x M | Fig..2202 | 15000 | 3259225 | 32.2 |
| Té | 3 | F x F x M | Fig..1502 | 10000 | 3265044 | 76.2 |
| Té | 3 | F x M x F | Fig..1502 | 10000 | P505146 | 50.8 |
| Té | 3 | M x F x M | Fig..1502 | 10000 | P500322 | 62.1 |
| Té | 3 | M x M x F | Fig..1502 | 10000 | 3263553 | 62.1 |
| Coude | 2 | F x F | Fig..1502 | 10000 | 3269540 | 18.6 |
| Coude | 2 | M x F | Fig..1502 | 10000 | 3260360 | 23.1 |
| Coude | 2 | F x M | Fig..2202 | 15000 | 3264680 | 23.8 |
| Coude | 3 | M x F | Fig..1502 | 10000 | 3262076 | 67.1 |
Caractéristiques principales
- Fabrication certifiée avec traçabilité matière complète
- Contrôles dimensionnels et essais avant expédition
- Conformité aux normes API applicables
- Options service H2S (NACE MR0175) selon équipement
- Support technique et pièces de rechange disponibles
Applications
- Forage onshore et offshore
- Complétion et reconditionnement
- Production et interventions
- Chantiers pétroliers
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : Coude de balayage intégral à 90 degrés, figure 1502 | Site officiel CAMTOP en anglais



