Accueil › Produits › Outils de manutention › CAMTOP 21″ 1/4″ 2M à couvercle boulonné BOP sphérique | A…
Le CAMTOP 21″ 1/4″ 2M à couvercle boulonné BOP sphérique | API 16A tête de puits pression commande est un outil de manutention conforme aux standards du forage : il sécurise le maniement des tubulaires et équipements sur le plancher et autour du puits.
Lower Housing-Flanged · 152204 · 1
Spécifications techniques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | 21″ 1/4″ 2M À couvercle boulonné BOP sphérique |
| Alésage | 21″ 1/4 po (540 mm) |
| Pression de service | 2,000 psi (2M / 13.8 MPa) |
| Test Pression | 4,000 psi (API 16A 2× WP) |
| Design Standard | API 16A / API 16D |
| Matériau Standard | API 60 (forgé low-acier allié) |
| Température Class | L (-60°F) / Standard / P (Class T disponible) |
| Top Raccordement | À goujons (Supérieur Logement P/N 150749) |
| Bottom Raccordement | API 6B À brides (Inférieur Logement P/N 152204) |
| À couvercle boulonné Fasteners | Studs P/N 150832 / Écrous P/N 020107 |
| API Bride Goujon & Écrou | Studs P/N 011023 / Écrous P/N 020012 |
| Joint Matériau Options | Nitrile (bleu) P/N 150799 / Naturel (rouge) P/N 150800 |
| Wear Rings | P/N 150613 (piston & inférieur logement) / P/N 152344 (adaptateur ring) |
| Operating Medium | Hydraulique (hydraulique actuator interface) |
| Approx. Poids (Bare Unité) | 3,000 lb / 1,360 kg (typical, varies avec goujon set) |
| Optional Accessoires | Kit d’étanchéité P/N 155067, Accumulateur Kit P/N 152717 |
| Service Class | PRD (Pression-Rated De forage) |
| Désignation | Réf. | Qté |
|---|---|---|
| Logement inférieur à brides | 152204 | 1 |
| Logement supérieur à goujons | 150749 | 1 |
| Piston | 155623 | 1 |
| Adaptateur Ring | 152183 | 1 |
| D’étanchéité Element — Nitrile (bleu) | 150799 | 1 |
| D’étanchéité Element — Naturel (rouge) | 150800 | 1 |
| Goujon (Cover) | 150832 | 1 Set** |
| Écrou (Cover) | 020107 | 1 Set** |
| Désignation | Réf. | Qté |
|---|---|---|
| Joint — Piston Ø INT. Supérieur | 031108 | 1 |
| Joint — Piston Ø INT. Inférieur | 030761 | 1 |
| Joint — Piston Ø EXT. | 030767 | 2 |
| Joint — Adaptateur Ø INT. Supérieur | 031107 | 1 |
| Joint — Adaptateur Ø INT. Inférieur | 031018 | 1 |
| Joint — Adaptateur Ø EXT. | 031019 | 1 |
| Joint — Adaptateur Top | 031027 | 1 |
| Wear Ring — Piston | 150613 | 2 |
| Wear Ring — Inférieur Logement | 150613 | 1 |
| Tuyau Bouchon (Cover) | 066329 | 2 |
| Manille d’ancrage | 060498 | 2 |
| Goujon pour API Bride | 011023 | 1 Set** |
| Écrou pour API Bride | 020012 | 1 Set** |
| Wear Ring — Adaptateur Ring | 152344 | 1 |
| Boulons à œil | 050243 | 2 |
| Hammer Clé | 050822 | 1 |
| Tuyau Bouchon (1/2″ NPT) | 066326 | 1 |
| Tuyau Bouchon (1/4″ NPT) | 065008 | 1 |
| Kit d’étanchéité* | 155067 | 1 |
| Accumulateur Kit† | 152717 | 1 |
| N° | Composant | Croix-Reference |
|---|---|---|
| 1 | Écrou pour Top API Bride | P/N 020012 |
| 2 | Goujon pour Top API Bride | P/N 011023 |
| 3 | Écrou | P/N 020107 (Set) |
| 4 | Goujon | P/N 150832 (Set) |
| 5 | Manille d’ancrage | P/N 060498 |
| 6 | Supérieur Logement, À goujons | P/N 150749 |
| 7 | D’étanchéité Element | P/N 150799 / 150800 |
| 8 | Joint, Adaptateur Ø EXT. | (Croix-ref #5 of Joints) |
| 9 | Joint, Adaptateur Top (C) | P/N 031027 |
| 10 | Adaptateur Ring | P/N 152183 |
| 11 | Joint, Adaptateur Ø INT. Supérieur (B) | P/N 031107 |
| 12 | Joint, Adaptateur Ø INT. Inférieur | P/N 031018 |
| 13 | Piston | P/N 155623 |
| 14 | Bande d’usure (×3) | P/N 150613 |
| 15 | Joint, Piston Ø EXT. Supérieur (3) et Inférieur (1) | P/N 030767 |
| 16 | Joint, Piston Ø INT. Supérieur (A) | P/N 031108 |
| 17 | Joint, Piston Ø INT. Inférieur | P/N 030761 |
| 18 | Bande d’usure | P/N 150613 |
| 19 | Inférieur Logement, À brides | P/N 152204 |
| 20 | Tuyau Bouchon | P/N 066329 |
Caractéristiques principales
- Acier forgé haute résistance
- Charge de travail certifiée
- Verrouillages de sécurité positifs
- Compatibilité avec standards API 7K/8C
- Contrôles et essais documentés
Applications
- Manœuvres de tubulaires
- Plancher de forage
- Montage et démontage d’équipements
- Manutention de charges
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : CAMTOP 21″ 1/4″ 2M Bolted-Cover Spherical BOP | API 16A Wellhead Pressure Control | Site officiel CAMTOP en anglais



