Accueil › Produits › Outils de manutention › Maillons d’ascenseur › CAMTOP API spec 8C weldless chaînon d’élévateur | Simple-…
Le CAMTOP API spec 8C weldless chaînon d’élévateur | Simple-Piece acier allié forgé | 50-750 short tonnes est un équipement pétrolier CAMTOP : fabrication certifiée, matériaux tracés et contrôles systématiques pour le service de forage et de production.
DHWeldless · DH50 · 50 t
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Design Standard | API Spec 8C (PSL 1 & PSL 2) |
| Fabrication Process | Simple-piece closed-die drop forging, Q&T |
| Matériau | Acier allié (AISI 4140 / 4340 / EN 10083 42CrMo4) |
| Rated Load Range | 50 / 75 / 150 / 250 / 350 / 500 / 750 short tonnes |
| Longueur Options | 1100 mm à 6700 mm (modèle-dependent) |
| Eye Diamètre intérieur | Ø 60 mm à Ø 180 mm (modèle-dependent) |
| Bar Stock Diamètre | Ø 32 mm à Ø 110 mm |
| Ultimate Résistance à la traction | 930 – 1080 MPa (135 – 157 ksi) |
| Limite d’élasticité | 690 – 850 MPa (100 – 123 ksi) |
| Elongation (min) | ≥ 12% (2-po manomètre) |
| Reduction of Area (min) | ≥ 35% |
| Charpy Impact @ -20 °C | ≥ 27 J (20 ft-lbf) |
| De surface Hardness | 285 – 363 HBW |
| Proof Load Essai | 1.25 x WLL held 30 seconds |
| Production Échantillon Load Essai | 1 lot per 25 links loaded à 2.0 x WLL |
| NDT Method | Magnetic Particle (MT) per ASTM E709; UT on request |
| De surface Finish | Shot-blast SA 2.5 + rouge PU paint (RAL 3000) |
| Service Température | -46 °C à +121 °C (-50 °F à +250 °F) |
| Service Environment | Standard / Service acide (NACE MR0175 optional) |
| Marking | Embossed: manufacturer, modèle, WLL, serial, heat # |
| Traçabilité | MTC EN 10204-3.1 per link; plein PMI on request |
| Recommended Manille | Crosby G-2130 / S-2798B (matched by WLL) |
| Série | Modèle | Rated Load (Short Tonnes) |
Standard Lengths (mm) |
Compatible Élévateur | Recommended Service |
|---|---|---|---|---|---|
| DH Weldless |
DH50 | 50 t | 1100 | 100 t élévateur | Shallow / medium-depth de forage |
| DH75 | 75 t | 1500 | 150 t élévateur | Medium-depth de forage, workover | |
| DH150 | 150 t | 1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000 / 3300 / 3600 / 3900 / 4200 / 4500 / 5400 / 6700 | 150 / 250 t élévateur | Deep & ultra-deep de forage | |
| DH250 | 250 t | Per spec | 250 t élévateur | Deep de forage, completion | |
| DH350 | 350 t | Per spec | 350 t élévateur | Deep de forage, HPHT | |
| DH500 | 500 t | Per spec | 500 t élévateur | Ultra-deep de forage | |
| DH750 | 750 t | Per spec | 750 t élévateur | Ultra-deep, offshore de forage | |
| SH Perfection |
SH75 | 75 t | 1500 | 150 t élévateur | Shallow de forage, workover |
| SH100 | 100 t | 1500 | 100-150 t élévateur | Shallow de forage | |
| SH150 | 150 t | 1700 | 150 t élévateur | Shallow de forage, completion |
| Attribute | DH (Weldless) | SH (Perfection) |
|---|---|---|
| Load Path | Simple-piece forgé, no welds | Welded construction at œil / shank junction |
| API Compliance | API 8C PSL 1 / PSL 2 (preferred pour deep wells) | API 8C PSL 1 (limited à shallow / medium depth) |
| Fatigue Life | Superior (continuous grain débit) | Adequate (soudé geometry limits duty cycle) |
| Recommended Depth | Up à 12,000+ m (deep / ultra-deep) | Up à 3,000 m typically (shallow / medium) |
| Cost | Premium (forgé simple piece) | Inférieur (welded fabrication) |
| Best Pour | Critical service, HPHT, deep wells, service acide | Routine reconditionnement, shallow wells, cost-sensitive projects |
| Inspection | 100% MT + sample load test à destruction | 100% MT + visual at soudé |
Caractéristiques principales
- Fabrication certifiée avec traçabilité matière complète
- Contrôles dimensionnels et essais avant expédition
- Conformité aux normes API applicables
- Options service H2S (NACE MR0175) selon équipement
- Support technique et pièces de rechange disponibles
Applications
- Forage onshore et offshore
- Complétion et reconditionnement
- Production et interventions
- Chantiers pétroliers
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : CAMTOP API Spec 8C Weldless Elevator Link | Single-Piece Forged Alloy Steel | 50-750 Short Ton | Site officiel CAMTOP en anglais



