Accueil › Produits › Accessoires de plate-forme › Têtes tournantes › Chiksan longsweep tête tournante joints
Le Chiksan longsweep tête tournante joints est un équipement pétrolier CAMTOP : fabrication certifiée, matériaux tracés et contrôles systématiques pour le service de forage et de production.
Style 50 · 3″ (80) · Weco 602
Spécifications techniques
| Modèle | Dimensions | Raccord d’extrémité | CWP psi (bar) | Dim A po (mm) | Dim B po (mm) | Dim C po (mm) | Réf. pièce | Poids lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Style 50 | 3″ (80) | Weco 602 | 6,000 (414) | 7.94 (202) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3263609 | 103 (46.3) |
| Style 10 MxF | 3″ (80) | Weco 602 | 6,000 (414) | 14.50 (368) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3263612 | 128 (58.1) |
| Modèle | Dimensions | Raccord d’extrémité | CWP psi (bar) | Dim A po (mm) | Dim B po (mm) | Dim C po (mm) | Réf. pièce | Poids lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Style 50 | 2″ (50) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 5.50 (140) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3143916 | 52 (23.4) |
| Style 10 MxF | 2″ (50) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 10.88 (276) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3143917 | 66 (29.7) |
| Style 10 MxM | 2″ (50) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 14.50 (276) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3144341 | 76 (34.5) |
| Style 50 | 3″ (80) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 7.94 (202) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3144942 | 106 (48.1) |
| Style 10 MxF | 3″ (80) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 14.50 (368) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3144945 | 131 (59.4) |
| Style 10 MxM | 3″ (80) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 14.50 (368) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3144944 | 142 (64.4) |
| Style 50 | 4″ (100) | Weco 1502 | 10,000 (690) | 9.69 (246) | 21.19 (538) | 20.38 (518) | 3267436 | 248 (112.5) |
| Modèle | Dimensions | Raccord d’extrémité | CWP psi (bar) | Dim A po (mm) | Dim B po (mm) | Dim C po (mm) | Réf. pièce | Poids lbs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Style 50 | 2″ (50) | Weco 2202 | 15,000 (1,034) | 5.50 (140) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3144650 | 63 (28.6) |
| Style 10 MxF | 2″ (50) | Weco 2202 | 15,000 (1,034) | 10.88 (276) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3144651 | 77 (35) |
| Style 10 MxM | 2″ (50) | Weco 2202 | 15,000 (1,034) | 14.50 (276) | 10.69 (271) | 10.88 (276) | 3144654 | 86 (39) |
| Style 50 | 3″ (80) | Weco 2202 | 15,000 (1,034) | 7.94 (202) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 3145814 | 308 (139.7) |
| Style 10 MxF | 3″ (80) | Weco 2202 | 15,000 (1,034) | 14.50 (368) | 16.38 (416) | 14.50 (368) | 6100783 | 381 (172.8) |
Caractéristiques principales
- Fabrication certifiée avec traçabilité matière complète
- Contrôles dimensionnels et essais avant expédition
- Conformité aux normes API applicables
- Options service H2S (NACE MR0175) selon équipement
- Support technique et pièces de rechange disponibles
Applications
- Forage onshore et offshore
- Complétion et reconditionnement
- Production et interventions
- Chantiers pétroliers
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : Chiksan Longsweep Swivel Joints | Site officiel CAMTOP en anglais



