Accueil › Produits › Équipements de contrôle de puits › BOP à mâchoires › U & UM BOP variable alésage ram | Cameron VBR-II compatib…
Le U & UM BOP variable alésage ram | Cameron VBR-II compatible BOP ram est un obturateur à mâchoires (ram BOP) conforme à la norme API 16A, destiné à fermer le puits sur les tiges de forage, les tubulaires ou le trou ouvert grâce à des mâchoires interchangeables (pleines, à tuyau, de cisaillement).
BOP Size and · Pipe Size · Ram
Spécifications techniques
| U et UM BOPVariable Alésage RamPièce Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BOP Dimension et | Tuyau Dimension | À mâchoires | À mâchoires | Packer | Top |
| Pression de service (psi) | Range | Subassembly | Corps | Joint | |
| 7-1/16″ 3,000, 5,000, 10,000 et 15,000 | 3-1/2″ à 2-3/8″ | 615066-01-00-01 | 615065-01-00-01 | 614616-02-00-03 | 644214-02-00-01 |
| 7-1/16″ 3,000, 5,000, 10,000 et 15,000 | 4″ à 2-7/8″ | 644901-01 | 614605-01 | 614616-02 | 644214-02-00-01 |
| 11″ 3,000 ,5,000 et 10,000 VBR-II | 5″ à 2-7/8″ | 046674-01-00-02 | 644836-01-00-02 | 644926-02 | 644217-01-00-01 |
| 11″ 15,000 | 5″ à 2-7/8″ | 2245650-30 | 2245649-30 | 2010464-02 | 2010453-02 |
| 13-5/8″ 3,000, 5,000 et 10,000 VBR-II | 7″ à 4-1/2″ | 046675-01-00-02 | 046671-01-00-02 | 644924-03 | 644223-02-00-01 |
| 13-5/8″ 3,000, 5,000 et 10,000 VBR-II | 5-7/8″ à 3-1/2″ | 2164664-01 | 2164404-01 | 2164599-01 | 644223-02-00-01 |
| 13-5/8″ 3,000, 5,000 et 10,000 VBR-II | 5-1/2″ à 3-1/2″ | 2163945-01 | 2011438-01 | 645089-02-00-01 | 644223-02-00-01 |
| 13-5/8″ 3,000, 5,000 et 10,000 VBR-II | 5″ à 2-7/8″ | 645166-02 | 644744-01-00-04 | 645089-02-00-01 | 644223-02-00-01 |
| 13-5/8″ 15,000 | 7″ à 5″ | 614104-01-00-01 | 614146-01-00-01 | 644924-02 | 644226-02-00-01 |
| 13-5/8″ 15,000 | 5-7/8″ à 3-1/2″ | 614129-03-00-02 | 644745-03-00-02 | 645089-03 | 644226-02-00-01 |
| 13-5/8″ 15,000 | 5″à 3-1/2″ | 614129-01-00-02 | 644745-01-00-02 | 645089-03 | 644226-02-00-01 |
| 16-3/4″ 3,000 et 5,000 | 7″à 3-1/2″ | 046676-01 | 046672-01 | 644920-01-00-01 | 644229-01-00-01 |
| 16-3/4″ 10,000 | 7″ à 5″ | 046676-01 | 046672-01 | 644920-01-00-01 | 644229-01-00-01 |
| 16-3/4″ 10,000 | 5″ à 2-7/8″ | 2163175-01 | 644746-01-00-01 | 2164605-01 | 644229-02-00-01 |
| 16-3/4″ 10,000 | 5-1/2″ à 3-1/2″ | 2164605-01 | 2164603-01 | 645128-01-00-01 | 644229-02-00-01 |
| 18-3/4″ 10,000 VBR-II | 7-5/8″ à 3-1/2″ | 2232782-01 | 046673-04 | 644927-02 | 644232-03-00-01 |
| 21-1/4″ 5,000 et 10,000 | 5-7/8″ à 2-7/8″ | 2164444-01 | 2164408-01 | 2164423-01 | 2164440-01 |
| U et UM BOP Extended Range Haute Température VBR-II | |||||
| BOP Dimension et | Tuyau Dimension | À mâchoires | À mâchoires | Packer | Top |
| Pression de service (psi) | Range | Subassembly | Corps | Joint | |
| 13-5/8″ 3,000 5,000 et 10,000 | 5-7/8″ à 3-1/2″ | 2164806-01 | 2164404-01 | 2164765-01 | 2164807-01 |
Caractéristiques principales
- Conception et fabrication API SPEC 16A avec traçabilité complète
- Mâchoires interchangeables : pleines, à tuyau, de cisaillement
- Corps et tringles en acier allié haute résistance
- Fermeture hydraulique avec verrouillage mécanique
- Épreuve hydrostatique et essais de performance avant livraison
Applications
- Forage terrestre et offshore
- Opérations de reconditionnement
- Fermeture d’urgence et cisaillement de tubulaire
- Contrôle de puits en conditions difficiles
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : U & UM BOP Variable Bore Ram | Cameron VBR-II Compatible BOP Ram | Site officiel CAMTOP en anglais



