Accueil › Produits › Outils de manutention › Shaffer ram bop pièces de rechange – packer de mâchoires …
Le Shaffer ram bop pièces de rechange – packer de mâchoires et joint supérieur de mâchoires est un outil de manutention conforme aux standards du forage : il sécurise le maniement des tubulaires et équipements sur le plancher et autour du puits.
Model · Bore(mm) · Working pressure(Mpa/psi)
Spécifications techniques
| Spécifications et technical parameters of BOP annulaire (Modèle A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Alésage(mm) | Pression de service(MPa/psi) | Close volume(L) | Open volume(L) | Poids(kg)pour reference |
| FHZ18-70 | 179.4 | 70/10000 | 36 | 27 | 6293 |
| FHZ28-70 | 279.4 | 70/10000 | 67 | 66 | 12290 |
| FHZ35-70 | 346.1 | 70/10000 | 116 | 117 | 15190 |
| FHZ43-35 | 425.4 | 35/5000 | 134 | 134 | 14100 |
| FHZ54-14 | 539.7 | 14/2000 | 95.3 | 94.5 | 7660 |
| Spécifications et technical parameters of BOP annulaire (Modèle D) | |||||
| Modèle | Alésage(mm) | Pression de service(MPa/psi) | Close volume(L) | Open volume(L) | Poids(kg)pour reference |
| FH18-21 | 179.4 | 21/3000 | 21 | 15 | 1433 |
| FH18-35 | 35/5000 | 21 | 15 | 1520 | |
| FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 34 | 22.8 | 2398 |
| FH23-35 | 35/5000 | 42 | 33 | 2986 | |
| FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 50 | 39 | 2950 |
| FH28-35 | 35/5000 | 6 | 72 | 4675 | |
| FH35-21 | 346.1 | 21/3000 | 94 | 69 | 5738 |
| FH35-35 | 35/5000 | 94 | 69 | 6415 | |
| FH48-35 | 425.3 | 35/5000 | 220 | 171 | 16000 |
| FH53-21 | 427 | 21/3000 | 173 | 110 | 6994 |
| FH54-35 | 539.7 | 35/5000 | 241 | 181 | 20230 |
Caractéristiques principales
- Acier forgé haute résistance
- Charge de travail certifiée
- Verrouillages de sécurité positifs
- Compatibilité avec standards API 7K/8C
- Contrôles et essais documentés
Applications
- Manœuvres de tubulaires
- Plancher de forage
- Montage et démontage d’équipements
- Manutention de charges
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : Shaffer Ram Bop Spares – Ram Packer and Ram Top Seal | Site officiel CAMTOP en anglais



