Accueil › Produits › Outils de manutention › CAMTOP TPD600 pompe triplex | 600 HP | 15,000 PSI | Cemen…
Le CAMTOP TPD600 pompe triplex | 600 HP | 15,000 PSI | Cementing & acidizing service est un outil de manutention conforme aux standards du forage : il sécurise le maniement des tubulaires et équipements sur le plancher et autour du puits.
3 (76.2) · 0.55 (2.1) · 28 (104)
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Rated Max Brake Chevaux | 600 BHP (448 kW) |
| Maximum Tige Load | 10,000 lbf |
| Course Longueur | 6″ (152.4 mm) |
| Gear Ratio | 4.6:1 |
| Piston plongeur Diamètre Range | 3″ à 4.5″ (76.2 – 114.3 mm) |
| Pompe Poids | 4,600 lbs (2,086 kg) |
| Maximum Pression de service | 15,000 PSI (1,057 kg/cm²) |
| Maximum Débit | 605 GPM (2,289 LPM) |
| Tête de fluide Construction | Acier allié forgé mono-block avec removable stuffing box |
| Vanne Configuration | Vanne-over-vanne, left or right side suction/discharge |
| Suction Raccordement | Fabricated acier manifold avec Victaulic connections |
| Piston plongeur Coating | Hard-revêtu pour abrasive service |
| Drive Position Options | 16 input drive positions |
| Piston plongeur Diamètre po (mm) |
Displacement per Rev Gal/Rev (L/Rev) |
Input Puissance (BHP / kW) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TR/MIN (231) | 100 TR/MIN (461) | 125 TR/MIN (576) | 162 TR/MIN (746) | 190 TR/MIN (876) | 225 TR/MIN (1037) | ||||||||
| GPM (LPM) | PSIG (kg/cm²) | GPM (LPM) | PSIG (kg/cm²) | GPM (LPM) | PSIG (kg/cm²) | GPM (LPM) | PSIG (kg/cm²) | GPM (LPM) | PSIG (kg/cm²) | GPM (LPM) | PSIG (kg/cm²) | ||
| 3 (76.2) | 0.55 (2.1) | 28 (104) | 15000 (1057) | 55 (208) | 15000 (1057) | 62 (234) | 15000 (1057) | 110 (417) | 8402 (592) | 193 (730) | 4801 (338) | 269 (1017) | 3443 (243) |
| 3½ (88.9) | 0.75 (2.8) | 37 (142) | 11020 (777) | 75 (284) | 11020 (777) | 84 (318) | 11020 (777) | 150 (568) | 6173 (435) | 262 (993) | 3527 (249) | 366 (1385) | 2530 (178) |
| 4 (101.6) | 0.98 (3.7) | 49 (185) | 8438 (595) | 98 (371) | 8438 (595) | 110 (415) | 8437 (595) | 196 (741) | 4726 (333) | 343 (1297) | 2701 (190) | 478 (1809) | 1937 (136) |
| 4½ (114.3) | 1.24 (4.7) | 62 (235) | 6667 (470) | 124 (469) | 6667 (470) | 139 (526) | 6666 (470) | 248 (938) | 3734 (263) | 434 (1642) | 2134 (150) | 605 (2289) | 1530 (108) |
| Input Puissance BHP (kW): | 268 (200) | 536 (400) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | |||||||
| Désignation de la pièce | Référence |
|---|---|
| KIT, PIÈCES DE RECHANGE, TPD600, 2 3/4″ | P60-00-906 |
| Piston plongeur (2.75″) | P60-27-006 |
| Boulon — Piston plongeur Retaining | P60-34-015 |
| Oil Joint Ensemble | P60-27-818 |
| Combined Oil Joint Ensemble, 2.75″ | P60-27-848 |
| 600 Pompe Emballage, 2.75″ | P8T0005275 |
| Emballage Ensemble, 2.750″ | P8AS007275 |
| Emballage Écrou, 2.75″ | P60-27-502 |
| Hex Socket Bouchon, Carbon Acier, 1/4″ NPT | X26-02-009 |
| Siège de vanne | P60-30-008 |
| Joint torique, J Nitrile Caoutchouc 90 Duro #146 | 000P569146 |
| Ensemble de vanne | P60-30-600 |
| Spring | P60-30-004 |
| Oil Joint | P60-30-105 |
| D-Ring, Suction Cover Joint, 3″ | 7000010735 |
| Spring | P60-30-004 |
| Joint torique, J Cyano Caoutchouc 90 Duro #244 | 000P569244 |
| Bride Joint | P60-34-206 |
| Joint torique, Nitrile Caoutchouc 90 Duro #235 | 000P569235 |
| D’étanchéité Washer | P60-34-104 |
| Désignation de la pièce | Référence |
|---|---|
| KIT, PIÈCES DE RECHANGE, TPD600, 3″ | P60-00-900 |
| Piston plongeur (3″) | P60-30-006 |
| Boulon — Piston plongeur Retaining | P60-34-015 |
| Oil Joint Ensemble | P60-30-816 |
| Combined Oil Joint Ensemble, 3″ | P60-30-848 |
| 600 Pompe Emballage, 3″ | P8T0005300 |
| Emballage Ensemble, 3″ | P8A0005300 |
| Emballage Écrou, 3″ | P06-00-060 |
| Hex Socket Bouchon, Carbon Acier, 1/4″ NPT | X26-02-009 |
| Siège de vanne | P60-30-008 |
| Joint torique, J Nitrile Caoutchouc 90 Duro #146 | 000P569146 |
| Ensemble de vanne | P60-30-600 |
| Spring | P60-30-004 |
| Oil Joint | P60-30-105 |
| D-Ring, Suction Cover Joint, 3″ | 7000010735 |
| Spring | P60-30-004 |
| Joint torique, J Cyano Caoutchouc 90 Duro #244 | 000P569244 |
| Bride Joint | P60-34-206 |
| Joint torique, Nitrile Caoutchouc 90 Duro #235 | 000P569235 |
| D’étanchéité Washer | P60-34-104 |
| Désignation de la pièce | Référence |
|---|---|
| KIT, PIÈCES DE RECHANGE, TPD600, 3 1/2″ | P60-00-901 |
| Piston plongeur (3 1/2″) | P60-34-006 |
| Boulon — Piston plongeur Retaining | P60-34-015 |
| Partition Oil Joint, 3.5″ x 4.5″ x 0.438″ | P60-34-818 |
| Combined Oil Joint Ensemble, 3.5″ | P60-34-848 |
| 3 1/2″ Emballage | P8T0005350 |
| Emballage, SPS, Kit de réparation A, 3.500″, TPA/D/E600 | P8A0005350 |
| Emballage Écrou, 3-1/2″ | P06-00-063 |
| Hex Socket Bouchon, Carbon Acier, 1/4″ NPT | X26-02-009 |
| Siège de vanne | P60-34-008 |
| Joint torique, J Cyano Caoutchouc 90 Duro #153 | 000P569153 |
| Ensemble de vanne | P60-34-600 |
| Drain Cover Joint, 3.5-4.5, 600/1000 Pompe | P60-34-004 |
| Suction Cover Joint, D-Ring, 3.5-4.5, 600/1000 Pompe | 7000014374 |
| Vanne Spring (Soft) | 7000014375 |
| Joint torique, J Cyano Caoutchouc 90 Duro #244 | P60-34-017 |
| Bride Joint | 000P569244 |
| Joint torique, J Nitrile Caoutchouc 90 Duro #235 | P60-34-206 |
| D’étanchéité Washer | 000P569235 |
| D’étanchéité Washer | P60-34-104 |
| Désignation de la pièce | Référence |
|---|---|
| KIT, PIÈCES DE RECHANGE, TPD600, 4″ | P60-00-902 |
| Piston plongeur (4″) | P60-40-006 |
| Boulon — Piston plongeur Retaining | P60-34-015 |
| Piston plongeur Oil Joint, 4″ x 5″ x 0.437″ | P60-40-818 |
| Combined Oil Joint Ensemble, 4″ | P60-40-848 |
| 600 Pompe Emballage, 4″ | P8T0005400 |
| Emballage Kit de réparation, 4″, TPD600 | P8A0005400 |
| Emballage Écrou, 4″ | P06-00-065 |
| Hex Socket Bouchon, Carbon Acier, 1/4″ NPT | X26-02-009 |
| Siège de vanne | P60-34-008 |
| Joint torique, J Cyano Caoutchouc 90 Duro #153 | 000P569153 |
| Ensemble de vanne | P60-34-600 |
| Discharge Spring 4″ | P60-40-004 |
| Drain Cover Joint, 3.5-4.5, 600/1000 Pompe | 7000014374 |
| Suction Cover Joint, D-Ring, 3.5-4.5, 600/1000 Pompe | 7000014375 |
| Spring | P60-34-004 |
| Joint torique, Nitrile Caoutchouc 90 Duro #244 | 000P569244 |
| Bride Joint | P60-34-206 |
| Joint torique, Nitrile Caoutchouc 90 Duro #235 | 000P569235 |
| D’étanchéité Washer | P60-34-104 |
| Désignation de la pièce | Référence |
|---|---|
| KIT, PIÈCES DE RECHANGE, TPD600, 4 1/2″ | P60-00-903 |
| 4 1/2″ Piston plongeur | P60-44-006 |
| Boulon — Piston plongeur Retaining | P60-34-015 |
| Partition Oil Joint, 4.5″ x 5.5″ x 0.438″ | P60-44-819 |
| Combined Oil Joint Ensemble, 4.5″ | P60-44-848 |
| 600 Pompe Emballage, 4 1/2″ | P8T0005450 |
| Emballage, SPS, Kit de réparation A, 4.500″, TPA/D/E600 | P8A0005450 |
| Emballage Écrou, 4-1/2″ | P06-00-058 |
| Hex Socket Bouchon, Carbon Acier, 1/4″ NPT | X26-02-009 |
| Siège de vanne | P60-34-008 |
| Joint torique, Nitrile Caoutchouc 90 Duro #153 | 000P569153 |
| Ensemble de vanne | P60-34-600 |
| Discharge Spring | P60-44-004 |
| Drain Cover Joint, 3.5-4.5, 600/1000 Pompe | 7000014374 |
| Suction Cover Joint, D-Ring, 3.5-4.5, 600/1000 Pompe | 7000014375 |
| Spring | P60-34-004 |
| Joint torique, Nitrile Caoutchouc 90 Duro #244 | 000P569244 |
| Bride Joint | P60-34-206 |
| Joint torique, Nitrile Caoutchouc 90 Duro #235 | 000P569235 |
| D’étanchéité Washer | P60-34-104 |
Caractéristiques principales
- Acier forgé haute résistance
- Charge de travail certifiée
- Verrouillages de sécurité positifs
- Compatibilité avec standards API 7K/8C
- Contrôles et essais documentés
Applications
- Manœuvres de tubulaires
- Plancher de forage
- Montage et démontage d’équipements
- Manutention de charges
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.



