Le LEWCO-W2215 Cameron pompe à boue est un outil de manutention conforme aux standards du forage : il sécurise le maniement des tubulaires et équipements sur le plancher et autour du puits.
Item · Part Number · Description
Spécifications techniques
| Pièce Inquiry pour LEWCO-W2215 Cameron Pompe à boue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Article | Référence | Désignation | Qté. | Unité |
| 1 | ES331 | CHEMISAGE WASH POMPE EMBALLAGE | 18 | Ea |
| 2 | EG199 | API ring joint (BX-169SS) | 27 | Ea |
| 3 | EG197 | API ring joint (BX-152SS) | 3 | Ea |
| 4 | EG163 | suction manifold joint | 15 | Ea |
| 5 | B105281 | suction dampener/desurger | 3 | Ea |
| 6 | 108-0609 | course counter | 12 | Ea |
| 7 | 108-1054 | heat exchanger-chemisage wash | 3 | Ea |
| 8 | 108-1055 | heat exchanger-lube pétrole | 3 | Ea |
| 9 | 108-0764 | low presure interrupteur | 3 | Ea |
| 10 | ES452 | low presure interrupteur | 3 | Ea |
| 11 | 108-1324 | low presure interrupteur | 3 | Ea |
| 12 | 108-1225 | v-belt | 6 | Ea |
| 13 | EG195 | boue manomètre | 3 | Ea |
| 14 | EG170 | crank case cover joint | 888 | po |
| 15 | A162209 | inspection cover joint | 3 | Ea |
| 16 | A164103 | main roulement cover joint | 6 | Ea |
| 17 | C164404 | croix tête cover joint | 6 | Ea |
| 18 | A164185 | inspection cover joint (large) | 3 | Ea |
| 19 | 108-1095 | breather cap | 3 | Ea |
| 20 | A164191 | course counter support joint | 3 | Ea |
| 21 | B164202 | eccentric roulement | 9 | Ea |
| 22 | EB119 | main (spherical galet) roulement | 6 | Ea |
| 23 | B164206 | main roulement shim set | 6 | Ea |
| 24 | A167244 | eccentric roulement shims | 6 | Ea |
| 25 | EB120 | pinion (cylinderical galet) roulement | 6 | Ea |
| 26 | ES194 | oil joint | 6 | Ea |
| 27 | A164505 | pinion roulement carrier joint | 6 | Ea |
| 28 | B164402 | wrist pin roulement | 6 | Ea |
| 29 | C164323 | collier de tige de piston | 18 | Ea |
| 30 | B164407 | baffle disque | 9 | Ea |
| 31 | A164453 | tête en croix shim set | 9 | Ea |
| 32 | B164425 | diaphragm plate joint | 9 | Ea |
| 33 | ES211 | stuffing box joint | 36 | Ea |
| 34 | A164415 | stuffing box joint | 9 | Ea |
| 35 | E0175 | joint torique ( 2/343) | 9 | Ea |
| 36 | E0301 | joint torique ( 2/442) | 9 | Ea |
| 37 | A164705 | vanne cover joint | 18 | Ea |
| 38 | A167708 | vanne guide douille | 36 | Ea |
| 39 | A167702 | wear plate joint | 18 | Ea |
| 40 | 816406 | wear plate joint | 9 | Ea |
| 41 | EV116 | vanne spring | 36 | Ea |
| 42 | EV190 | siège de vanne | 36 | Ea |
| 43 | EV178 | vanne | 36 | Ea |
| 44 | EL238 | chemisage (5″) | 36 | Ea |
| 45 | EL220 | chemisage (5 1/2″) | 36 | Ea |
| 46 | EL221 | chemisage (6″) | 36 | Ea |
| 47 | EL222 | chemisage (6 1/2″) | 36 | Ea |
| 48 | EL223 | chemisage (7″) | 36 | Ea |
| 49 | EL224 | chemisage (7 1/2″) | 36 | Ea |
| 50 | EL240 | chemisage (8″) | 36 | Ea |
| 51 | EP159 | piston (5″) | 36 | Ea |
| 52 | EP160 | piston (5 1/2″) | 36 | Ea |
| 53 | EP117 | piston (6″) | 36 | Ea |
| 54 | EP118 | piston (6 1/2″) | 36 | Ea |
| 55 | EP150 | piston (7″) | 36 | Ea |
| 56 | EP151 | piston (7 1/2″) | 36 | Ea |
| 57 | EP152 | piston (8″) | 36 | Ea |
| 58 | EP165 | piston (5″) | 36 | Ea |
| 59 | EP114 | piston caoutchouc(5 1/2″) | 36 | Ea |
| 60 | EP115 | piston caoutchouc (6″) | 36 | Ea |
| 61 | EP116 | piston caoutchouc (6 1/2″) | 36 | Ea |
| 62 | EP147 | piston caoutchouc (7″) | 36 | Ea |
| 63 | EP148 | piston caoutchouc(7 1/2″) | 36 | Ea |
| 64 | EP149 | piston caoutchouc (8″) | 12 | Ea |
| 65 | EG132 | chemisage joint (5″) | 36 | Ea |
| 66 | EG138 | chemisage joint (5 1/2″) | 12 | Ea |
| 67 | EG139 | chemisage joint(6″) | 36 | Ea |
| 68 | EG140 | chemisage joint(6 1/2″) | 36 | Ea |
| 69 | EG136 | chemisage joint(7″) | 36 | Ea |
| 70 | EG142 | chemisage joint (7 1/2″) | 36 | Ea |
| 71 | EG144 | chemisage joint (8″) | 12 | Ea |
| 72 | EP194 | lube oil pompe | 3 | Ea |
| 73 | 108-0054 | vanne de décharge, 15 psi | 3 | Ea |
| 74 | 108-1088 | vanne de décharge, 65 psi | 3 | Ea |
| 75 | 108-0135 | clapet anti-retour | 3 | Ea |
| 76 | 108-1257 | débit interrupteur | 6 | Ea |
| 77 | EG105 | manomètre, 0-60 psi | 6 | Ea |
| 78 | EG145 | manomètre | 6 | Ea |
| 79 | EV215 | charging vanne | 6 | Ea |
| 80 | ES175 | goujon 2.25 8UN 8.50 B7 | 36 | Ea |
| 81 | EM132 | heavy hex écrou 8UN A194-2H | 36 | Ea |
| 82 | 002-1666 | hex boulon 1.000 8NC 2.00 G8 | 3 | Ea |
| 83 | 002-1544 | lock washer 1.000″ | 3 | Ea |
| 84 | 108-0620 | stabilisateur plate L-2010 | 3 | Ea |
| 85 | 108-0619 | stabilisateur L-20 | 3 | Ea |
| 86 | EN137 | havy hex écrou 1.125 7NC A194-2H | 24 | Ea |
| 87 | EC181 | bottom bride cap screw | 24 | Ea |
| 88 | 108-0656 | joint 429 BUNA 70 | 3 | Ea |
| 89 | ES174 | goujon 1.125 7NC 6.5 B7 | 24 | Ea |
| 90 | EO190 | charging vanne joint torique | 6 | Ea |
| 91 | 108-0065 | ring joint BX-155S | 3 | Ea |
| 92 | B310066 | charging vanne ensemble flexible | 3 | Ea |
| 93 | 108-0618 | buna-N bladder ( standard) | 6 | Ea |
| 94 | 108-1194 | hydrogenated nitrile bladder(haute température boue) | 6 | Ea |
| 95 | 108-1195 | Urthane bladder ( oil based boue) | 6 | Ea |
Caractéristiques principales
- Acier forgé haute résistance
- Charge de travail certifiée
- Verrouillages de sécurité positifs
- Compatibilité avec standards API 7K/8C
- Contrôles et essais documentés
Applications
- Manœuvres de tubulaires
- Plancher de forage
- Montage et démontage d’équipements
- Manutention de charges
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : LEWCO-W2215 Cameron Mud Pump | Site officiel CAMTOP en anglais



