Accueil › Produits › Équipements de contrôle de puits › BOP à mâchoires › U & UM BOP mâchoires de tubage 13-5/8 » & 16-3/4 » | Came…
Le U & UM BOP mâchoires de tubage 13-5/8 » & 16-3/4 » | Cameron U BOP mâchoires de tubage ensemble est un obturateur à mâchoires (ram BOP) conforme à la norme API 16A, destiné à fermer le puits sur les tiges de forage, les tubulaires ou le trou ouvert grâce à des mâchoires interchangeables (pleines, à tuyau, de cisaillement).
13-5/8″ · 16-3/4″
Spécifications techniques
| Pièce Numbers pour U & UM BOP Mâchoires de tubage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-5/8″ | 16-3/4″ | |||||
| Tuyau Dimension (po) |
15,000 psi Joint supérieur 644226-01-00-01 |
3,000, 5,000 et 10,000 psi Joint supérieur 644229-01-00-01 |
||||
| Ensemble | À mâchoires | Packer | Ensemble | À mâchoires | Packer | |
| Blind | 644228-01-00-02 | 044143-01-00-02 | 644227-01-00-01 | 644231-01-00-01 | 044179-02 | 644230-01-00-01 |
| 1.05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.315 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.9 | —— | —— | —— | 644231-02 | —— | 644230-02-00-01 |
| 2.062 | 644228-02 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2.375 | 644228-03-00-01 | 2724029-08 | 644227-03-00-01 | 644231-03 | —— | 644230-03-00-01 |
| 2.875 | 644228-04-00-01 | 2724029-09 | 644227-04-00-01 | 644231-04-0-01 | 44180-02-00-01 | 644230-04-00-01 |
| 3.5 | 644228-05 | —— | 644227-05-00-01 | 644231-05-00-01 | 2724030-01 | 644230-05-00-01 |
| 4 | 644228-07-00-01 | —— | 644227-07-00-01 | 644231-06 | —— | 644230-06-00-01 |
| 4.5 | 644228-08-00-01 | 2724029-02 | 644227-08-00-01 | 644231-07 | 2724030-02 | 644230-07-00-01 |
| 4.75 | 644228-10 | —— | —— | 644231-08 | —— | 644230-08-00-01 |
| 5 | 644228-11-00-03 | 2724029-03 | 644227-11-00-01 | 644231-09-00-01 | 2724030-03 | 644230-09-00-01 |
| 5.5 | 644228-12-00-01 | 2724029-04 | 644227-12-00-01 | 644231-10-00-01 | 2724030-04 | 644230-10-00-01 |
| 5.75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5.875 | 2164172-07 | 2724029-06 | 644227-24-00-01 | 644231-22-00-01 | 2724030-06 | 644230-23 |
| 6 | 644228-13 | —— | —— | 644231-11 | —— | —— |
| 6.625 | 644228-14-00-01 | 2724029-05-01 | 644227-14-00-01 | 644231-12 | —— | 644230-12-00-01 |
| 7 | 644228-15-00-02 | 044146-01-00-02 | 644227-15-00-01 | 644231-13-00-01 | 49291-03-00-01 | 644230-13-00-01 |
| 7.625 | 644228-16 | 644227-16-00-01 | 644231-14-00-01 | 49291-04-00-01 | 644230-14-00-01 | |
| 7.75 | 644228-17-00-01 | 044146-02-00-01 | 644227-17-00-01 | —— | —— | —— |
| 8.625 | 644228-18-00-01 | 044146-03-00-01 | 644227-18-00-01 | 644231-15 | —— | 644230-15-00-01 |
| 9 | 644228-19 | —— | —— | 644231-16 | —— | 644230-16-00-01 |
| 9.625 | 644228-20-00-02 | 044146-05-00-02 | 644227-20-00-01 | 644231-17-00-01 | 049292-01-00-01 | 644230-17-00-01 |
| 9.875 | 644228-22 | 044146-08-00-01 | 644227-22-00-01 | 644231-25-00-1 | 049292-08-00-01 | 644230-25-00-01 |
| 10.75 | 644228-21-00-01 | 044146-06-00-01 | 644227-21-00-01 | 644231-18 | 644230-18-00-01 | |
| 10.875 | —— | —— | —— | 644231-24-00-01 | 049292-06-00-01 | 644230-22-00-01 |
| 11.75 | —— | —— | —— | 644231-19 | 644230-19-00-01 | |
| 13.375 | —— | —— | —— | 644231-20-00-01 | 049292-04-00-01 | 644230-20-00-01 |
| 13.625 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 13.75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 16 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3.500 Aluminum | 644228-06 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 4.500 Aluminum | 644228-09 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5.000 Aluminum | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Caractéristiques principales
- Conception et fabrication API SPEC 16A avec traçabilité complète
- Mâchoires interchangeables : pleines, à tuyau, de cisaillement
- Corps et tringles en acier allié haute résistance
- Fermeture hydraulique avec verrouillage mécanique
- Épreuve hydrostatique et essais de performance avant livraison
Applications
- Forage terrestre et offshore
- Opérations de reconditionnement
- Fermeture d’urgence et cisaillement de tubulaire
- Contrôle de puits en conditions difficiles
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : U & UM BOP Pipe Rams 13-5/8 » & 16-3/4 » | Cameron U BOP Pipe Ram Assembly | Site officiel CAMTOP en anglais



