Le API 16A hub collier pour pétrolier est un équipement pétrolier CAMTOP : fabrication certifiée, matériaux tracés et contrôles systématiques pour le service de forage et de production.
RX · BX · (2)REQ’D.
Spécifications techniques
| COLLIER N° |
NOMINAL ALÉSAGE |
WORKING PRESSION (PSI) |
RING JOINT |
OUTER WASHER RÉFÉRENCE 8 REQ’D |
INNER WASHER RÉFÉRENCE 8 REQ’D |
BOULON DIMENSION | BOULON RÉFÉRENCE 4 REQ’D. |
ÉCROU RÉFÉRENCE 8 REQ’D |
IFTING Œil TÊTE TOURNANTE |
APPROX. ENSEMBLE POIDS (LBS) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX | BX | (2) REQ’D. |
(4) REQ’D. |
(6) REQ’D. |
|||||||||
| 1 | 1 13/16 | 10,000 | 20* | 151 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8-9UNX7 | 3900-01 | 3899-02 | – | – | – | 51 |
| 2 1/16 | 5,000 | 23* | 152 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8-9UNX7 | 3900-01 | 3899-02 | – | – | – | 51 | |
| 2 | 1 13/16 | 15,000 | 20* | 151 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8-9UNX8 | 3900-02 | 3899-02 | – | – | – | 73 |
| 2 1/16 | 10,000 | 23* | 152 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8-9UNX8 | 3900-02 | 3899-02 | – | – | – | 73 | |
| 2 9/16 | 5,000 | 24* | 153 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8-9UNX8 | 3900-02 | 3899-02 | – | – | – | 73 | |
| 3 | 1 13/16 | 20.000 | – | 151 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN X9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 |
| 2 1/16 | 15.000 | 23* | 152 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN X9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 | |
| 2 1/16 | 20,000 | – | 152 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN X9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 | |
| 2 9/16 | 15,000 | 24* | 153 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN X9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 | |
| 4 | 2 9/16 | 10,000 | 24* | 153 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN×8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 80 |
| 3 1/8 | 5,000 | 27* | 154 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN×8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 80 | |
| 5 | 3 1/16 | 10,000 | 27* | 154 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN×8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 82 |
| 4 1/16 | 5,000 | 35* | 155 | 3715-06 | 3716-06 | 1-8UN×8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 82 | |
| 6 | 2 9/16 | 20,000 | – | 153 | 3715-07 | 3716-07 | 1 1/8-8UN×9 3/4 | 3900-06 | 3899-04 | – | – | – | 146 |
| 3 1/16 | 15,000 | 27* | 154 | 3715-07 | 3716-07 | 1 1/8-8UN×9 3/4 | 3900-06 | 3899-04 | – | – | – | 146 | |
| 4 1/16 | 10,000 | 35* | 155 | 3715-07 | 3716-07 | 1 1/8-8UN×9 3/4 | 3900-06 | 3899-04 | – | – | – | 146 | |
| 7 | 5-1/8 | 10.000 | – | 169* | 3715-09 | 3716-09 | 1 1/8-8UN×12 | 3900-08 | 3899-06 | – | – | – | 234 |
| 7 1/16 | 5,000 | 45* | 3715-09 | 3716-09 | 1 1/8-8UN×12 | 3900-08 | 3899-06 | – | – | – | 234 | ||
| 8 | 3 1/16 | 20,000 | – | 154 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 |
| 4 1/16 | 15,000 | – | 155 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 | |
| 5-1/8 | 15,000 | – | 169* | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 | |
| 7 1/16 | 5,000 | – | 156 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 | |
| 7 1/16 | 10,000 | 45* | – | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 | |
| 9 | 5.000 | 49* | 157 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2-8UN×13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 | |
Caractéristiques principales
- Fabrication certifiée avec traçabilité matière complète
- Contrôles dimensionnels et essais avant expédition
- Conformité aux normes API applicables
- Options service H2S (NACE MR0175) selon équipement
- Support technique et pièces de rechange disponibles
Applications
- Forage onshore et offshore
- Complétion et reconditionnement
- Production et interventions
- Chantiers pétroliers
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : API 16A Hub Clamp for Oilfield | Site officiel CAMTOP en anglais



