Accueil › Produits › Équipements de tête de puits › Colliers › API 6A hub colliers | Haute pression collier raccord pour…
Le API 6A hub colliers | Haute pression collier raccord pour oil & gas systems est un équipement pétrolier CAMTOP : fabrication certifiée, matériaux tracés et contrôles systématiques pour le service de forage et de production.
1 · 1 13/16 · 10,000
Spécifications techniques
| COLLIER N° | ALÉSAGE NOMINAL | PRESSION DE SERVICE (PSI) | RING JOINT RX | RING JOINT BX | OUTER WASHER RÉFÉRENCE | INNER WASHER RÉFÉRENCE | BOULON DIMENSION | BOULON RÉFÉRENCE | ÉCROU RÉFÉRENCE | DE LEVAGE EYE (2) | DE LEVAGE EYE (4) | DE LEVAGE EYE (6) | POIDS (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 13/16 | 10,000 | 20* | 151 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8 – 9UN X 7 | 3900-01 | 3899-02 | – | – | – | 51 |
| 1 | 2 1/16 | 5,000 | 23* | 152 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8 – 9UN X 7 | 3900-01 | 3899-02 | – | – | – | 51 |
| 2 | 1 13/16 | 15,000 | 20* | 151 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8 – 9UN X 8 | 3900-02 | 3899-02 | – | – | – | 73 |
| 2 | 2 1/16 | 10,000 | 23* | 152 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8 – 9UN X 8 | 3900-02 | 3899-02 | – | – | – | 73 |
| 2 | 2 9/16 | 5,000 | 24* | 153 | 3715-05 | 3716-05 | 7/8 – 9UN X 8 | 3900-02 | 3899-02 | – | – | – | 73 |
| 3 | 1 13/16 | 20,000 | – | 151 | 3715-06 | 3716-06 | 1 – 8UN X 9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 |
| 3 | 2 1/16 | 15,000 | 23* | 152 | 3715-06 | 3716-06 | 1 – 8UN X 9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 |
| 3 | 2 1/16 | 20,000 | – | 152 | 3715-06 | 3716-06 | 1 – 8UN X 9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 |
| 3 | 2 9/16 | 15,000 | 24* | 153 | 3715-06 | 3716-06 | 1 – 8UN X 9 | 3900-05 | 3899-03 | – | – | – | 150 |
| 4 | 2 9/16 | 10,000 | 24* | 153 | 3715-06 | 3716-06 | 1 – 8UN X 8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 80 |
| 4 | 3 1/8 | 5,000 | 27* | 154 | 3715-06 | 3716-06 | 1 – 8UN X 8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 80 |
| 5 | 3 1/16 | 10,000 | 27* | 154 | 3715-06 | 3716-06 | 1 – 8UN X 8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 82 |
| 5 | 4 1/16 | 5,000 | 35* | 155 | 3715-06 | 3716-06 | 1 – 8UN X 8 1/2 | 3900-04 | 3899-03 | – | – | – | 82 |
| 6 | 2 9/16 | 20,000 | – | 153 | 3715-07 | 3716-07 | 1 1/8 – 8UN X 9 3/4 | 3900-06 | 3899-04 | – | – | – | 146 |
| 6 | 3 1/16 | 15,000 | 27* | 154 | 3715-07 | 3716-07 | 1 1/8 – 8UN X 9 3/4 | 3900-06 | 3899-04 | – | – | – | 146 |
| 6 | 4 1/16 | 10,000 | 35* | 155 | 3715-07 | 3716-07 | 1 1/8 – 8UN X 9 3/4 | 3900-06 | 3899-04 | – | – | – | 146 |
| 7 | 5-1/8 | 10,000 | – | 169* | 3715-09 | 3716-09 | 1 3/8 – 8UN X 12 | 3900-08 | 3899-06 | – | – | – | 234 |
| 7 | 7 1/16 | 5,000 | 45* | – | 3715-09 | 3716-09 | 1 3/8 – 8UN X 12 | 3900-08 | 3899-06 | – | – | – | 234 |
| 8 | 3 1/16 | 20,000 | – | 154 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2 – 8UN X 13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 |
| 8 | 4 1/16 | 15,000 | – | 155 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2 – 8UN X 13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 |
| 8 | 5-1/8 | 15,000 | – | 169* | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2 – 8UN X 13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 |
| 8 | 7 1/16 | 5,000 | – | 156 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2 – 8UN X 13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 |
| 8 | 7 1/16 | 10,000 | 45* | – | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2 – 8UN X 13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 |
| 8 | 9 | 5,000 | 49* | 157 | 3715-10 | 3716-10 | 1 1/2 – 8UN X 13 1/2 | 3900-11 | 3899-07 | – | – | 3836 | 310 |
| 9 | 11 | 3,000 | 53 | – | 3715-09 | 3716-09 | 1 3/8 – 8UN X 13 | 3900-09 | 3899-06 | – | – | 3836 | 285 |
| 9 | 11 | 3,000 | 53* | – | 3715-09 | 3716-09 | 1 3/8 – 8UN X 13 | 3900-09 | 3899-06 | – | – | 3836 | 285 |
| 10 | 4 1/16 | 20,000 | – | 155 | 3715-13 | 3716-13 | 1 7/8 – 8UN X 17 | 3900-24 | 3899-10 | – | – | 3836 | 610 |
| 10 | 7 1/16 | 10,000 | – | 156 | 3715-13 | 3716-13 | 1 7/8 – 8UN X 17 | 3900-24 | 3899-10 | – | – | 3836 | 610 |
| 10 | 7 1/16 | 15,000 | 45* | – | 3715-13 | 3716-13 | 1 7/8 – 8UN X 17 | 3900-24 | 3899-10 | – | – | 3836 | 610 |
| 10 | 9 | 10,000 | 49* | 157 | 3715-13 | 3716-13 | 1 7/8 – 8UN X 17 | 3900-24 | 3899-10 | – | – | 3836 | 610 |
| 10 | 11 | 5,000 | 53* | 158 | 3715-13 | 3716-13 | 1 7/8 – 8UN X 17 | 3900-24 | 3899-10 | – | – | 3836 | 610 |
| 11 | 13 5/8 | 3,000 | 57 | – | 3715-09 | 3716-09 | 1 3/8 – 8UN X 15 3/4 | 3900-26 | 3899-06 | – | – | 3836 | 375 |
| 11 | 13 5/8 | 3,000 | 57* | – | 3715-09 | 3716-09 | 1 3/8 – 8UN X 15 3/4 | 3900-26 | 3899-06 | – | – | 3836 | 375 |
| 12 | 16 3/4 | 2,000 | 65 | – | 3715-09 | 3716-09 | 1 3/8 – 8UN X 15 | 3900-10 | 3899-06 | – | – | 3836 | 300 |
| 12 | 16 3/4 | 2,000 | 65* | – | 3715-09 | 3716-09 | 1 3/8 – 8UN X 15 | 3900-10 | 3899-06 | – | – | 3836 | 300 |
| 13 | 11 | 10,000 | 53* | – | 3715-12 | 3716-12 | 2 1/4 – 8UN X 19 1/4 | 3900-25 | 3899-12 | 3836 | 3836 | – | 834 |
| 13 | 13 5/8 | 5,000 | 57* | 160 | 3715-12 | 3716-12 | 2 1/4 – 8UN X 19 1/4 | 3900-25 | 3899-12 | 3836 | 3836 | – | 834 |
| 14 | 16 3/4 | 3,000 | 65 | – | 3715-11 | 3716-11 | 1 5/8 – 8UN X 18 1/4 | 3900-14 | 3899-08 | – | – | 3836 | 485 |
| 14 | 16 3/4 | 3,000 | 65* | – | 3715-11 | 3716-11 | 1 5/8 – 8UN X 18 1/4 | 3900-14 | 3899-08 | – | – | 3836 | 485 |
| 15 | 7 1/16 | 20,000 | – | 156 | 3715-04 | 3716-04 | 2 1/2 – 8UN X 20 3/4 | 3900-19 | 3899-13 | 3836 | 3836 | – | 1676 |
| 15 | 11 | 15,000 | – | 158 | 3715-04 | 3716-04 | 2 1/2 – 8UN X 20 3/4 | 3900-19 | 3899-13 | 3836 | 3836 | – | 1676 |
| 15 | 13 5/8 | 10,000 | 57* | 159 | 3715-04 | 3716-04 | 2 1/2 – 8UN X 20 3/4 | 3900-19 | 3899-13 | 3836 | 3836 | – | 1676 |
| 16 | 21 1/4 | 2,000 | 73* | – | 3715-11 | 3716-11 | 1 5/8 – 8UN X 18 3/4 | 3900-15 | 3899-08 | 3836 | 3836 | – | 525 |
| 17 | 20 3/4 | 3,000 | 73* | – | 3715-12 | 3716-12 | 2 1/4 – 8UN X 20 | 3900-17 | 3899-12 | 3836 | 3836 | – | 834 |
| Caractéristique | API 6A Hub Collier | Traditional Bride |
|---|---|---|
| Installation Time | Fast | Slow |
| Boulons Required | ~4 | 8–24+ |
| Poids | Lightweight | Heavy |
| Dimension | Compact | Large |
| D’étanchéité | Metal-à-metal | Joint-based |
| Maintenance | Basse | Haute |
Caractéristiques principales
- Fabrication certifiée avec traçabilité matière complète
- Contrôles dimensionnels et essais avant expédition
- Conformité aux normes API applicables
- Options service H2S (NACE MR0175) selon équipement
- Support technique et pièces de rechange disponibles
Applications
- Forage onshore et offshore
- Complétion et reconditionnement
- Production et interventions
- Chantiers pétroliers
Besoin d’un devis ou d’informations techniques ?
Nos ingénieurs répondent sous 24 h ouvrées, avec fiche technique et délai.
Produits associés
Autres références de la même famille.
Cameron, Hydril, Shaffer, DEMCO, FMC, Chiksan, Vetco et Gray sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les pièces désignées comme « compatible avec » ou « type » sont des pièces de rechange d’origine non OEM et n’impliquent aucune affiliation.
Version anglaise / English version : API 6A Hub Clamps | High Pressure Clamp Connector for Oil & Gas Systems | Site officiel CAMTOP en anglais



